Главная » Моторные масла » Honda
Honda
Требования производителей автомобилей по применению моторных маcел
Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды
| Вязкость масла по SAE | Класс масла | Минимальная температура,°C | Максимальная температура,°C |
| Бензиновые двигатели: | |||
| 5W-30 | API SG или SH | ниже -30 | +35 |
| 10W-30 | API SG или SH | -20 | +35 |
| 10W-40 | API SG или SH | -20 | выше +40 |
| 15W-40 | API SG или SH | -15 | выше +40 |
| 20W-40 | API SG или SH | -10 | выше +40 |
| Дизельный двигатель "Accord CF1": | |||
| 5W-30 | API SG или SH | ниже -30 | -10 |
| 5W-40 | API SG или SH | ниже -30 | -10 |
| 10W-30 | API SG или SH | -20 | +20 |
| 10W-40 | API SG или SH | -20 | выше +40 |
| 10W-50 | API SG или SH | -20 | выше +40 |
| 15W-40 | API SG или SH | 0 | выше +40 |
| 15W-50 | API SG или SH | 0 | выше +40 |
| 20W-40 | API SG или SH | 0 | выше +40 |
| 20W-50 | API SG или SH | 0 | выше +40 |
Требования по интервалу замены масла:
- бензиновые двигатели, нормальные условия работы - 10 000 км или 12 мес.;
- бензиновые двигатели, тяжелые условия работы - 5 000 км или 6 мес.;
- бензиновые двигатели, выпуск с 1999 г. - 15 000 км или 12 мес.;
- дизельные двигатели - 10 000 км или 12 мес.
Реклама на сайте





