Главная » Моторные масла » Audi
Audi
Требования производителей автомобилей по применению моторных маcел
Все требования аналогичные, как и для автомобилей "Volkswagen".
Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды
| Вязкость масла по SAE | Минимальная температура,°C | Максимальная температура,°C |
| Масла VW500.00: Для бензиновых и дизельных двигателей |
||
| 5W-30 | ниже -30 | выше +40 |
| 5W-40 | ниже -30 | выше +40 |
| 10W-30 | ниже -30 | выше +40 |
| 10W-40 | ниже -30 | выше +40 |
| Масла без апробации VW 500 00 | ||
| 5W-30 | ниже -30 | +15 |
| 5W-40 | ниже -30 | +15 |
| 10W-30 | ниже -30 | +15 |
| 10W-40 | ниже -30 | +15 |
| Масла VW 501 01 и VW 505 00: Для бензиновых и дизельных двигателей |
||
| 5W-30 | ниже -30 | +15 |
| 5W-40 | ниже -30 | +15 |
| 5W-50 | ниже -30 | выше +40 |
| 10W-30 | ниже -10 | +15 |
| 10W-40 | ниже -10 | +15 |
| 10W-50 | ниже -30 | выше +40 |
| 10W-60 | ниже -30 | выше +40 |
| 15W-40 | -10 | выше +40 |
| 15W-50 | -10 | выше +40 |
| 20W-40 | -10 | выше +40 |
| 20W-50 | -10 | выше +40 |
Требуемые качество и вязкость масла для бензиновых двигателей
| Модель автомобиля | Допущенные по спецификации VW | Класс вязкости по SAE | Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа·с |
| Модели выпуска до апреля 1999 г. | 500 00 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 | выше 3,5 |
| Модели выпуска до апреля 1999 г. | 501 01, 502 00 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 | выше 3,5 |
| Модели выпуска c мая 1999 г. | только 503 00 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 | не ниже 2,9 и не выше 3,4 |
| Audi S3 и Audi TT | только 503 01 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 | выше 3,5 |
Примечание: для моделей выпуска до апреля 1999 г. не допускается применения масел, апробированных по VW 503 00, поскольку их высокотемпературная вязкость недостаточна для таких двигателей.
Требуемые качество и вязкость масла для дизельных двигателей
| Модель автомобиля | Допущенные по спецификации VW | Класс вязкости по SAE | Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа·с |
| Модели выпуска до апреля 1999 г. | 505 00 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 | выше 3,5 |
| Модели выпуска до апреля 1999 г. | 505 01 | 5W-40 | выше 3,5 |
| Модели выпуска c мая 1999 г. | только 506 00 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 | не ниже 2,9 и не выше 3,4 |
Примечание: для моделей выпуска до апреля 1999 г. не допускается применения масел, апробированных по VW 506 00, поскольку их высокотемпературная вязкость недостаточная для таких двигателей.
Требования по интервалу замены масла
| Модель, тип двигателя и автомобиля | Интервал замены, км/год |
| Легковые автомобили выпуска с 1986 по 1999 г., при пробеге больше, чем 15 000 км/год |
|
| Бензиновые двигатели | 15 000 |
| Дизельные двигатели с непосредственным впрыском | 15 000 |
| Дизельные двигатели без наддува | 7 500 |
| Audi 80 с турбодизелем выпуска с 1993 г. | 15 000 |
| Audi 80 с турбодизелем выпуска до 1992 г. | 7 500 |
| Легковые автомобили выпуска с 2000 г., (за исключением Cabrio), обслуживаемые по программе LongLife-Service |
|
| Бензиновые двигатели | максим. 30 000/2 |
| Дизельные двигатели V6-TDI | максим. 35 000/2 |
| Дизельные двигатели 4-цилиндр. TDI | максим. 50 000/2 |
Реклама на сайте





