Главная » Легковые автомобили Ваз 2101-2107 » Техническое обслуживание ВАЗ 2101-2107
Техническое обслуживание ВАЗ 2101-2107
Согласно сервисной книжке автомобили ВАЗ 2101-2107 проходят техническое обслуживание в следующие интервалы:
| № | Выполняется в интервале км. |
| 1 | 2000-3000 |
| 2 | 9500-10500 |
| 3 | 19500-20500 |
| 4 | 29500-30500 |
| 5 | 39500-40500 |
| 6 | 49500-50500 |
| 7 | 59500-60500 |
| 8 | 69500-70500 |
| 9 | 79500-80500 |
| 10 | 89500-90500 |
| 11 | 99500-100500 |
| 12 | 109500-110500 |
Перечень работ, выполняемых по номерам
| № п.п | Наименование работ | Номера интервалов | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Контрольно-осмотровые (диагностические) работы1 Проверить |
|||||||||||||
| 1.1 | Состояние кузова: - наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес - работу замков дверей |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2 | Состояние рулевых тяг и защитных резиновых колпочков, шароввых пальцев и защитных резиновых чехлов, рычагов и штанг подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3 | Люфт рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.4 | Герметичность систем охлождения, питания, гидровлического привода тормозов и сцепления, отопительных шлангов трубок и соединений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.6 | Утовень тормозной жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.7 | Уровень охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 1.8 | Сотояние и натяжение ремня генератора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.9 | Состояние корпуса аккумуляторной батареи, его крепления, уровень и плотность электролита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.10 | Работу регулятора напряжения, генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.11 | Угол замкнутого состояния контактов (зазор между контактами) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.12 | Установку момента зажигания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.13 | Работу экономайзера принудительного холостого хода и пуского устройства карбюратора, работу приборов электропневмоавтоматики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.14 | Наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач, карданных валов и заднего моста | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.15 | Свободный ход педали сцепления | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 1.16 | Работоспособность свечей зажигания | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + |
| 1.17 | Эффективность работы передних и задних тормозов | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 1.18 | Зазоры в подшипниках спупиц передних колес | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 1.19 | Уровень масла в корбке передач и заднем мосту | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 1.20 | Состояние амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.21 | Регулировку стояночного тормаза и свободный ход педали тормоза | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 1.22 | Работоспособность ваккумного усилителя2 тормозов | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.23 | Работоспособность термостата | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - |
| 1.24 | Уровень масла в картере рулевого механизма | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| № п.п | Наименование работ | Номера интервалов | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 2. Регламентные работы | |||||||||||||
| 2.1 | Подтянуть крепления головки блока и корпуса подшипников распределительного вала | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 2.3 | Отрегулировать натяжение цепи привода распредельного вала | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.4 | Промыть и продуть фильтры карбюратора и топливного насоса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.5 | Промыть и продуть детали карбюратора.Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.Очистиь прмыть гибкий трубопровод системы вентиляции картера двигателя и устройство для гашения пламени | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 2.6 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра и фильтр2 тонкой очистки топлива | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 2.7 | Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.8 | Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.9 | Промыть систему смазки двигателя | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.10 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.11 | Заменить масло в корбке передач и заднем мосту | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Заменить охлаждающую жидкость | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подщипниках спупиц передних колес | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 2.14 | Проверить работоспособность регулятора давления и устранить неисправность | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.15 | Проверить состояние колодок передних тормозов | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.16 | Проверить состояние колодок задних тормозов | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 2.17 | Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить их по схеме | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.18 | Отрегулировать углы установки передних колес | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.19 | Проверить надежность соединений наконечников проводов, крепящих их хомутов и закрепить | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20 | Заменить свечи зажигания новыми3 | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.21 | Зачистиь коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток.Очистить и смазать детали привода стартера | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| 2.22 | Зачисть контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 2.23 | Смазать шлицевое соединение карданного вала со стороны эластичной муфты | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.24 | Смазать: - петли дверей - трущиеся участки ограничителя дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника - салазки передних сидений, замочные скважины дверей - ось, пружину и сухарь фиксатора замка |
- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.25 | Смазать подшипник вала распределителя зажигания | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 2.26 | Очистить и смазать зажимы и клемы аккумуляторной батареи | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 2.27 | Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полости передних крыльев | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.28 | Отрегулировать направление световых пучков фар | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 2.29 | Заменить тормозную жидкость в системе гидропривода тормозов и сцепления | "Томь" - через 2 года "Роса" - через 3 года |
|||||||||||
|
"+" - работы выполняются, "-" - работы не выполняются 2Для автомобилей, имеюших в конструкции данные узлы и детали 3Для бесконтактной системы зажигания замену свечей выполнять через 20000 км. |
Реклама на сайте





