Главная » Иномарки
Популярные иномаркки прошедших лет
Количество автомобилей на 1 тыс. жителей (2001 г.)
| Бразилия | 76 | Чехия | 259 |
| Россия | 135 | Япония | 343 |
| Латвия | 127 | Великобритания | 410 |
| Польша | 173 | Германия | 505 |
| Аргентина | 185 | США | 700 |
Продажа иномарок в России ( январь - июнь 2001 г., 2002 г.)
| Производитель | ед./01 | ед./02 | Производитель | ед./01 | ед./02 |
| Daewoo | 4376 | 6773 | Opel | 457 | 1023 |
| Skoda | 3393 | 5065 | Citroen | 337 | 911 |
| VW | 3102 | 3983 | Suzuki | 221 | 866 |
| Nissan | 2451 | 3951 | Honda | 347 | 507 |
| Peugeot | 1653 | 3608 | Land Rover | 45 | 330 |
| Renault | 2278 | 3586 | Subaru | 195 | 230 |
| Mitsubishi | 2523 | 3564 | FIAT | 293 | 161 |
| Ford | 1459 | 2818 | Chevrolet | 215 | 145 |
| Toyota | 1598 | 2726 | Saab | 74 | 104 |
| KIA | 1379 | 2358 | Chrysler | 50 | 102 |
| BMW | 1773 | 1791 | Lexus | 48 | 79 |
| Audi | 948 | 1508 | Jeep | 28 | 72 |
| Hyundai | 357 | 1158 | Isuzu | 14 | 24 |
| Данные официальных дилеров | |||||
Peugeot 307 - лучший

Организаторы конкурса "Европейский автомобиль года - 2002" объявили имя победителя: им стал Peugeot 307. Второе место заняла Renault Laguna II, а треье досталось Fiat Stilo.
Статьи и обзоры

Наиболее интересные статьи и обзоры прессы.
Вы знаете, что ...

Популярный автомобиль Honda Civic разменял червертый десяток лет. Первый двухдверный Civic с 1,2-л. алюминиевым двигателем был построен в 1972 г. За минувшее 30-летие было продано более 14 млн. автомобилей
Реклама на сайте





